Rebate Tracking
Supplier rebate agreements · FY2026
Total Accrued YTD
£769K
From all active agreements
Projected EOY
£1.14M
Based on current run rate
Claimed
£93K
Received from suppliers
Unclaimed (Accrued)
£676K
Yet to be invoiced
Suppliers with Rebates
8
Active agreements
Overdue & Unclaimed
£26K
Expired, not yet claimed
Rebate Accrual vs Claimed — YTD
Rebate Accrued by Category
Rebate Coverage by Category
50% of total managed spend sits under an active rebate agreement
Total Managed Spend
£113.3M
Under Active Rebate
£57.1M
50% coverage
Not Under Rebate
£56.2M
50% opportunity
Spend composition per category
| Category | Total Spend | Under Rebate | Coverage | Not Covered | Accrued YTD | Opportunity |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IT & Technology | £35.0M | £26.4M | 75% | £8.6M | £466K | Well covered |
| Professional Services | £22.0M | £16.2M | 74% | £5.8M | £133K | Well covered |
| Facilities | £18.0M | £7.6M | 42% | £10.4M | £75K | Partial — expand |
| Logistics | £14.0M | £6.9M | 49% | £7.1M | £69K | Partial — expand |
| Marketing | £8.0M | — | 0% | £8.0M | £26K | Explore rebate |
| Contingent Labour | £7.8M | — | 0% | £7.8M | — | Explore rebate |
| Travel & Expenses | £4.5M | — | 0% | £4.5M | — | Explore rebate |
| Office Supplies | £2.2M | — | 0% | £2.2M | — | Explore rebate |
| Fleet | £1.8M | — | 0% | £1.8M | — | — |
Top Rebates by Supplier
Spend, accrual, and projected recovery
| # | Supplier | Category | YTD Spend | Rebate Accrued YTD | Projected EOY Rebate | Rebates | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Microsoft Corporation | IT & Technology | £12.4M | £186K | £248K | 1 | Accruing |
| 2 | Amazon Web Services | IT & Technology | £8.2M | £164K | £240K | 1 | Accruing |
| 3 | Deloitte LLP | Professional Services | £9.8M | £94K | £147K | 1 | Accruing |
| 4 | Salesforce | IT & Technology | £5.8M | £116K | £160K | 1 | Accruing |
| 5 | DHL Supply Chain | Logistics | £6.9M | £69K | £120K | 2 | Claimed |
| 6 | CBRE Group | Facilities | £7.6M | £75K | £113K | 1 | Claimed |
Rebate Agreements
10 agreements · 8 active
1 expired rebate with unclaimed value. Claim before supplier disputes become time-barred.
1 Jan 2026 → 31 Dec 2026
| Tier Start | Tier End | Rate |
|---|---|---|
| £0K | £5.0M | 1% |
| £5.0M | £10.0M | 1.5% |
| £10.0M | — | 2% |
| Back to £1 | ||
Accrued YTD
£186K
Projected EOY
£248K
1 Jan 2026 → 31 Dec 2026
| Tier Start | Tier End | Rate |
|---|---|---|
| £0K | £3.0M | 0.5% |
| £3.0M | £7.0M | 1% |
| £7.0M | — | 1.5% |
| Back to Tier | ||
Accrued YTD
£94K
Projected EOY
£147K
1 Jan 2026 → 31 Dec 2026
| Tier Start | Tier End | Rate |
|---|---|---|
| £0K | £5.0M | 1% |
| £5.0M | — | 2% |
| Back to £1 | ||
Accrued YTD
£164K
Projected EOY
£240K
1 Jan 2026 → 31 Dec 2026
| Tier Start | Tier End | Rate |
|---|---|---|
| £0K | £4.0M | 0.75% |
| £4.0M | — | 1.25% |
| Back to Tier | ||
Accrued YTD
£75K
Projected EOY
£113K
✓ Claimed 15 Apr 2026
1 Jan 2026 → 31 Dec 2026
| Tier Start | Tier End | Rate |
|---|---|---|
| £0K | £3.0M | 0.5% |
| £3.0M | £6.0M | 1% |
| £6.0M | — | 1.5% |
| Back to £1 | ||
Accrued YTD
£69K
Projected EOY
£120K
1 Jan 2025 → 31 Dec 2025
| Tier Start | Tier End | Rate |
|---|---|---|
| £0K | £5.0M | 0.25% |
| £5.0M | — | 0.5% |
| Back to Tier | ||
Accrued YTD
£18K
Projected EOY
£18K
✓ Claimed 1 Feb 2026